Après notre première comparaison avec le Galaxy Note 4, il est temps de faire un rapide comparatif des caractéristiques du Galaxy S6 avec celles de son grand frère, le Galaxy S5.
Le Galaxy S6 apporte t’il une vraie révolution par rapport à son prédécesseur ? Quels sont les principales différences entre un Galaxy S6 et un Galaxy S5 ? Voici quelques éléments de réponse avec notre comparatif détaillé.
Bien que cela n’apparaisse pas dans le comparatif, c’est surtout du côté du design que le Galaxy S6 met une véritable claque à son aîné ! Pour le reste, nous vous laissons en juger :
Galaxy S5 | Galaxy S6 | |
Ecran | 5.1″ Super AMOLED Quad HD de 1920×1080 pixels, 432 ppi, Gorilla Glass 3 | 5.1″ Super AMOLED Quad HD de 2560 x 1440 pixels, résolution de 577 ppi, Gorilla Glass 4 |
Processeur | Exynos 5422 ou Snapdragon 801, 28nm | Exynos 7420 octo core 64 bits gravé en 14 nanomètres. |
Mémoire | 2Go LPDDR3 | 3Go LPDDR4 |
Caméra arrière | 16 mégapixels ISOCELL, f2.2, support de la 4K pour les vidéos | 16 mégapixels, f1.9, OIS, HDR en temps réel, support de la 4K pour les vidéos |
Caméra frontale | 2 mégapixels | 5 mégapixels, f1.9 |
Stockage | 16 Go | 32/64/128 Go |
Support Micro SD | Oui jusqu’à 128 Go | Non |
Batterie | 2,800 mAh | 2,550 mAh, chargement sans fil, Fast Charge |
Logiciel | Android 4.4.2 (mise à jour vers 5.0 disponible) | Android 5.0.2 |
Dimensions | 142 x 72.5 x 8.1 mm, 145g | 143.4 x 70.5 x 6.8 mm, 138g |
Il existe donc des différences notables entre les deux smartphones en plus du design et, à n’en pas douter, elles justifieront pour certains le changement. Êtes-vous possesseur d’un Galaxy S5 ? Seriez-vous prêt à changer pour le Galaxy S6 ?
Poster un Commentaire